Hvor længe er et sommerhus til salg?

Liggetiden er antallet af dage huset har været til salg — talt for de huse der er til salg lige nu, ikke for dem der er blevet solgt. Et højt tal betyder altså at der står huse og venter, ikke at et salg tager så lang tid. På landsplan har husene i gennemsnit været til salg i 215 dage.

# By Til salg Medianpris Liggetid
1 Hanstholm 16 795.000 kr. 900 dage
2 Hurup Thy 29 895.000 kr. 519 dage
3 Øster Ulslev 15 745.000 kr. 487 dage
4 Karby 15 595.000 kr. 416 dage
5 Struer 41 1.350.000 kr. 409 dage
6 Læsø 80 1.395.000 kr. 406 dage
7 Nykøbing M 97 895.000 kr. 397 dage
8 Bagenkop 26 822.500 kr. 393 dage
9 Frederikshavn 44 1.245.000 kr. 381 dage
10 Ørsted 34 940.000 kr. 376 dage
11 Askø 15 795.000 kr. 375 dage
12 Thyholm 29 945.000 kr. 374 dage
13 Søby Ærø 26 995.000 kr. 363 dage
14 Brovst 55 895.000 kr. 351 dage
15 Humble 51 1.095.000 kr. 345 dage
16 Fanø 92 2.446.500 kr. 344 dage
17 Fjerritslev 60 1.395.000 kr. 338 dage
18 Thisted 70 1.995.000 kr. 329 dage
19 Erslev 26 762.500 kr. 327 dage
20 Nibe 16 725.000 kr. 316 dage
21 Thyborøn 34 995.000 kr. 310 dage
22 Vestervig 31 1.549.000 kr. 309 dage
23 Storvorde 74 785.000 kr. 305 dage
24 Øster Assels 17 1.125.000 kr. 299 dage
25 Højer 25 875.000 kr. 299 dage
26 Hejls 39 1.895.000 kr. 294 dage
27 Løgstrup 17 1.695.000 kr. 294 dage
28 Lemvig 186 995.000 kr. 289 dage
29 Horslunde 22 646.500 kr. 288 dage
30 Samsø 78 1.995.000 kr. 281 dage
31 Hadsund 193 1.098.000 kr. 278 dage
32 Rudkøbing 80 1.320.000 kr. 277 dage
33 Farsø 108 1.295.000 kr. 277 dage
34 Børkop 33 3.145.000 kr. 275 dage
35 Lønstrup 116 2.545.000 kr. 274 dage
36 Grenaa 72 1.397.000 kr. 271 dage
37 Jerup 26 1.520.000 kr. 270 dage
38 Esbjerg V 23 2.198.000 kr. 270 dage
39 Skagen 205 3.495.000 kr. 261 dage
40 Allingåbro 16 1.945.000 kr. 257 dage
41 Juelsminde 68 2.445.000 kr. 256 dage
42 Korsør 22 2.671.500 kr. 255 dage
43 Harboøre 87 1.495.000 kr. 251 dage
44 Sejerø 17 1.250.000 kr. 249 dage
45 Maribo 20 872.500 kr. 248 dage
46 Hirtshals 56 1.970.000 kr. 248 dage
47 Ålbæk 62 1.745.000 kr. 246 dage
48 Martofte 24 3.397.500 kr. 245 dage
49 Fur 20 1.095.000 kr. 244 dage
50 Roslev 51 995.000 kr. 243 dage
51 Aabenraa 24 1.522.500 kr. 241 dage
52 Ulfborg 111 1.495.000 kr. 237 dage
53 Køge 16 2.745.000 kr. 235 dage
54 Faaborg 81 1.395.000 kr. 234 dage
55 Pandrup 31 1.598.000 kr. 228 dage
56 Tranekær 73 1.045.000 kr. 226 dage
57 Allinge 42 2.900.000 kr. 226 dage
58 Fejø 16 985.000 kr. 225 dage
59 Løkken 202 1.895.000 kr. 224 dage
60 Løgstør 79 1.095.000 kr. 224 dage
61 Asaa 26 770.000 kr. 223 dage
62 Stubbekøbing 47 995.000 kr. 222 dage
63 Ans By 16 849.000 kr. 222 dage
64 Spøttrup 52 1.465.000 kr. 220 dage
65 Tversted 40 2.195.000 kr. 217 dage
66 Haderslev 70 2.195.000 kr. 215 dage
67 Lundby 24 1.872.500 kr. 214 dage
68 Egå 25 4.995.000 kr. 214 dage
69 Dannemare 43 985.000 kr. 212 dage
70 Hals 202 1.146.500 kr. 212 dage
71 Sæby 158 1.572.500 kr. 211 dage
72 Glesborg 107 1.595.000 kr. 209 dage
73 Askeby 21 1.595.000 kr. 208 dage
74 Assens 31 1.295.000 kr. 207 dage
75 Ebeltoft 289 2.295.000 kr. 207 dage
76 Stege 72 1.895.000 kr. 206 dage
77 Nysted 37 1.745.000 kr. 205 dage
78 Nexø 53 1.995.000 kr. 204 dage
79 Rømø 83 2.175.000 kr. 204 dage
80 Sakskøbing 63 795.000 kr. 203 dage
81 Nakskov 41 945.000 kr. 202 dage
82 Horbelev 15 1.395.000 kr. 202 dage
83 Holeby 16 685.000 kr. 200 dage
84 Blokhus 124 2.997.500 kr. 200 dage
85 Kalvehave 16 1.272.500 kr. 198 dage
86 Vinderup 23 1.195.000 kr. 193 dage
87 Rødby 154 1.195.000 kr. 192 dage
88 Gedser 55 995.000 kr. 192 dage
89 Knebel 112 2.695.000 kr. 192 dage
90 Sydals 46 1.997.000 kr. 192 dage
91 Bogense 32 2.137.000 kr. 192 dage
92 Blåvand 106 3.998.000 kr. 191 dage
93 Sjølund 23 2.595.000 kr. 189 dage
94 Ærøskøbing 29 1.495.000 kr. 188 dage
95 Tarm 17 1.425.000 kr. 188 dage
96 Vordingborg 51 1.595.000 kr. 186 dage
97 Strøby 38 2.845.000 kr. 185 dage
98 Hundested 34 3.845.000 kr. 184 dage
99 Malling 24 3.995.000 kr. 181 dage
100 Store Fuglede 39 1.695.000 kr. 179 dage
101 Aakirkeby 53 1.795.000 kr. 177 dage
102 Henne Strand 33 3.295.000 kr. 176 dage
103 Nørre Alslev 26 995.000 kr. 175 dage
104 Dronningmølle 53 3.995.000 kr. 175 dage
105 Hornbæk 90 6.500.000 kr. 173 dage
106 Præstø 36 1.490.000 kr. 168 dage
107 Saltum 37 2.799.000 kr. 167 dage
108 Ringkøbing 170 2.846.500 kr. 165 dage
109 Silkeborg 16 3.185.000 kr. 165 dage
110 Højslev 33 1.195.000 kr. 164 dage
111 Otterup 82 1.995.000 kr. 164 dage
112 Sjællands Odde 69 2.695.000 kr. 162 dage
113 Frederiksværk 102 3.495.000 kr. 161 dage
114 Slagelse 110 1.935.000 kr. 159 dage
115 Guldborg 21 895.000 kr. 158 dage
116 Gørlev 54 1.695.000 kr. 157 dage
117 Gudhjem 36 1.795.000 kr. 156 dage
118 Karrebæksminde 58 2.195.000 kr. 155 dage
119 Rønde 32 2.245.000 kr. 154 dage
120 Tisvildeleje 68 6.895.000 kr. 149 dage
121 Nykøbing Sj 184 2.995.000 kr. 148 dage
122 Orø 18 1.595.000 kr. 148 dage
123 Faxe 18 1.795.000 kr. 147 dage
124 Fårevejle 74 3.645.000 kr. 146 dage
125 Hasle 21 2.895.000 kr. 145 dage
126 Rønne 43 1.350.000 kr. 145 dage
127 Marstal 25 1.395.000 kr. 145 dage
128 Nørre Nebel 74 1.572.500 kr. 144 dage
129 Væggerløse 158 2.460.000 kr. 141 dage
130 Kalundborg 59 1.995.000 kr. 140 dage
131 Odder 57 3.098.000 kr. 140 dage
132 Rørvig 54 4.095.000 kr. 140 dage
133 Slangerup 18 2.995.000 kr. 138 dage
134 Mern 17 1.645.000 kr. 137 dage
135 Jægerspris 156 1.695.000 kr. 136 dage
136 Kirke Hyllinge 49 1.850.000 kr. 134 dage
137 Holbæk 62 1.495.000 kr. 133 dage
138 Svaneke 31 4.000.000 kr. 133 dage
139 Grevinge 54 1.347.500 kr. 132 dage
140 Skjern 21 1.495.000 kr. 132 dage
141 Hvide Sande 132 2.521.500 kr. 131 dage
142 Vejers Strand 18 2.922.500 kr. 131 dage
143 Bogø By 29 1.395.000 kr. 129 dage
144 Svendborg 27 5.495.000 kr. 129 dage
145 Gilleleje 130 3.495.000 kr. 125 dage
146 Liseleje 26 6.710.000 kr. 123 dage
147 Højby 95 2.950.000 kr. 121 dage
148 Idestrup 33 2.250.000 kr. 121 dage
149 Melby 32 1.972.500 kr. 121 dage
150 Hemmet 61 1.225.000 kr. 119 dage
151 Nykøbing F 22 1.360.000 kr. 118 dage
152 Ølsted 47 2.195.000 kr. 117 dage
153 Borre 24 1.945.000 kr. 113 dage
154 Vig 85 2.750.000 kr. 110 dage
155 Græsted 60 3.122.500 kr. 108 dage
156 Faxe Ladeplads 16 1.795.000 kr. 106 dage
157 Vejby 144 3.620.000 kr. 102 dage
158 Eskebjerg 47 950.000 kr. 100 dage
159 Asnæs 29 1.795.000 kr. 99 dage
160 Skibby 41 1.850.000 kr. 96 dage
161 Toftlund 22 1.360.000 kr. 87 dage
162 Oksbøl 36 1.796.500 kr. 65 dage
163 Billund 26 2.935.000 kr. 43 dage

Sådan opgør vi tallene